ANALISIS DIARIO (SHORTS)
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anuncio global: SORTEO NFTs y TOKENs - 5 GANADORES - 3 PREMIOS PARA CADA UNO | 0 | JB | 10 | ![]() por JB | |
![]() | Anuncio global: PI NETWORK - SORTEO - 7 GANADORES | 0 | JB | 10 | ![]() por JB | |
![]() | Anuncio global: [TOKEN] FORO CRIPTO (JB) | 4 | JB | 1771 | ![]() por JB | |
![]() | Anuncio global: [Coleccion NFTs] Foro Cripto - Crypto Astronaut | 0 | JB | 139 | ![]() por JB | |
![]() | Anuncio global: TU FORO CRIPTO | 0 | JB | 779 | ![]() por JB | |
![]() | EL DOLAR ROMPE EL SOPORTE | 0 | JB | 86 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - CRUCE DE ORO EN TEMPORALIDAD DE 1H | 0 | JB | 122 | ![]() por JB | |
![]() | PI NETWORK - SOPORTE en los 50$ | 0 | JB | 149 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - REBOTANDO EN EL SOPORTE DE LOS 21.500$ | 0 | JB | 107 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN AL DIA - RANGO entre los 23.130$ y los 22.550$ | 0 | JB | 149 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN . QUIERE SEGUIR SUBIENDO | 0 | JB | 108 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN EXPLOTA - TRAS BANCARROTA DE GENESIS | 0 | JB | 149 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN AL DIA - AGUANTA EN LOS 21.000$ | 0 | JB | 114 | ![]() por JB | |
![]() | PI NETWORK - PRECIO 19 DE ENERO | 0 | JB | 184 | ![]() por JB | |
![]() | PI NETWORK SEGUIRA SUBIENDO | 0 | JB | 135 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - SOPORTE EN LOS 21.000$ | 0 | JB | 127 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN SUPERARA LOS 21.000$ | 0 | JB | 137 | ![]() por JB | |
![]() | PI NETWORK - RESISTE EN EL SOPORTE DE LOS 62$ | 3 | JB | 212 | ![]() por Marimi2029 | |
![]() | BITCOIN SEGUIRA SUBIENDO - CONSOLIDACION EN LOS 21.000$ | 0 | JB | 132 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN ESPECTACULAR - HASTA DONDE SEGUIRA SUBIENDO? | 0 | JB | 136 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN EXPLOTA - HOY DATOS DE INFLACION DE EEUU EN DIRECTO | 0 | JB | 133 | ![]() por JB | |
![]() | PI NETWORK - AGUANTA EN EL SOPORTE DE LOS 66$ | 0 | JB | 133 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - SHORT EN LA RESISTENCIA DE LOS 17.500$ | 0 | JB | 136 | ![]() por JB | |
![]() | PI NETWORK - DOBLE SUELO EN LOS 65$ | 0 | JB | 149 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - TIENE GANAS DE SUBIR | 0 | JB | 144 | ![]() por JB | |
![]() | PI NETWORK - CONFIRMARA SOPORTE EN LOS 86$ | 0 | JB | 146 | ![]() por JB | |
![]() | PI NETWORK - POSIBLES SOPORTES Y RESISTENCIAS | 0 | JB | 132 | ![]() por JB | |
![]() | PI NETWORK - VUELVE A EXPLOTAR? | 0 | JB | 187 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - A PUNTO DE EXPLOTAR? | 0 | JB | 140 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - SIN FUERZA PARA SUPERAR LOS 16.750$ | 0 | JB | 134 | ![]() por JB | |
![]() | PI NETWORK - EL MEJOR LANZAMIENTO DE LA HISTORIA | 0 | JB | 174 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - NUEVO CANAL ENTRE LOS 16.200$ Y LOS 17.000$ | 0 | JB | 123 | ![]() por JB | |
![]() | ETHEREUM - CON MAS FUERZA QUE BTC | 0 | JB | 126 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - PREPARANDO LA CAIDA? | 0 | JB | 131 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - LATERAL Y SIN FUERZA | 0 | JB | 142 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - MOMENTO DE SHORTs | 0 | JB | 131 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - ZONAS DE SHORT Y STOP LOSS | 0 | JB | 193 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - FORMANDO DOBLE TECHO EN LOS 17.000$ | 0 | JB | 134 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - Con ganas de seguir cayendo? | 0 | JB | 232 | ![]() por JB | |
![]() | BINANCE VUELVE A TUMBAR EL PRECIO | 0 | JB | 127 | ![]() por JB | |
![]() | DATOS INFLACION ZONA EURO | 0 | JB | 128 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - EN ZONA DE LONGs? | 0 | JB | 124 | ![]() por JB | |
![]() | HOY | SUBIDA DE TIPOS DE INTERES DE LA FED | EEUU - DATO MUY IMPORTANTE | 0 | JB | 128 | ![]() por JB | |
![]() | INFLACION EEUU - DATOS MEJORES DE LOS ESPERADOS Y EL MERCADO SE LO TOMA BIEN | 0 | JB | 122 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - LE FALTA FUERZA PARA IR A POR LOS 17.600$ | 0 | JB | 128 | ![]() por JB | |
![]() | ETHEREUM - A POR LOS 1.340$ | 0 | JB | 102 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - A POR LOS 17.600$ | 0 | JB | 110 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - DESPUES DE LA TORMENTA LLEGA LA CALMA | 0 | JB | 99 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - SHORT EN 3, 2, 1... | 0 | JB | 149 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - EN RANGO Y SIN FUERZA | 0 | JB | 106 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - ENTRAR EN LONG O EN SHORT? - NUEVO RANGO | 0 | JB | 93 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - A POR LOS 17.600$ | 0 | JB | 121 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - ALCISTA TRAS LAS DECLARACIONES DE JEROME POWELL (Presidente de la FED) | 0 | JB | 87 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - QUIERE ROMPER LOS 17.000$ - PARTE ALTA DEL RANGO | 0 | JB | 94 | ![]() por JB | |
![]() | BITCOIN - SIN FUERZA PARA SEGUIR SUBIENDO | 0 | JB | 97 | ![]() por JB |
Ordenar
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Usuarios registrados: Ninguno